Beaucerons de Ste-Marie Excavations Lafontaine de Bellechasse BullDogs de St-Joseph Husky de Chaudière-Ouest Lévis Honda Ébénisterie 2000 Thetford Mines Model de Lotbinière Canotiers de Montmagny Bulls de St-Prosper Cleri Sport de St-Georges IGA Pépin de St-Romuald
Cliquez ici pour consulter le classement final de la saison 2011-12



LÉVIS CHAMPION DES
SÉRIES ET ACCÈDE
AUX PROVINCIAUX!



À Sainte-Marie, un but de Andy Laflamme
à 3 minutes 32 secondes de la 1ere période
de prolongation a permis une victoire de 3 à 2
du Lévy Honda contre les Beaucerons de Sainte-Marie.
Lévis remporte la série 4 à 1.La formation de Lévis
va maintenant représenter la ligue lors des prochain
provinciaux qui auront lieu à Laval.

Joueur Équipe B P T
Hubert Joncas Lévis 14 23 37
Philippe Laflamme Lévis 16 20 36
Charles-Antoine Lachance Lévis 11 14 25
Dominic Berthiaume Ste-Ma 9 12 21
Marc-Antoine Roy Ste-Ma 7 8 15
Andy Labrie-Laflamme Lévis 6 9 15
Justin Lessard Lévis 3 10 13
Yannick Boucher Lévis 6 6 12
Olivier Poulin Ste-Ma 4 8 12
Michael Gilbert Ste-Ma 8 3 11
Pierre-Alexandre Grégoire ThetfM 6 5 11
Charles Saucier St-Geo 4 7 11
Félix-Antoine Chabot Ste-Ma 4 7 11
William Laflamme Ste-Ma 2 9 11
Alexandre Laliberté Lévis 2 8 10
Mathieu Bélanger Mmagny 6 3 9
Pier-Rick Bissonnette Bellec 5 4 9
Étienne Blais Mmagny 4 5 9
Jean-Philippe Tortillet Lévis 1 8 9
Jonathan Faucher ThetfM 3 5 8
Yanick Arseneau Ste-Ma 3 5 8
Francis Rodrigue ThetfM 3 5 8
Sébastien Nolin ThetfM 2 6 8
Michael Jalbert Mmagny 5 2 7
Vincent Boivin Lévis 5 2 7
Louis-Pier Théberge Lévis 4 3 7
Samy Gagnon ThetfM 4 3 7
Pier-Luc Samson St-Geo 3 4 7
Anthony Laflamme Ste-Ma 2 5 7
Légende - B:Buts, P:Passes, T:Total des points
Gardien Équipe V B Moy
Jean-Michel Samson Lévis 10 0 2,52
Bobby Poulin St-Geo 3 1 2,58
Marc-Antoine Coulombe Mmagny 5 0 2,61
Antoine Poulin Bellec 2 0 2,64
Marc-André Huppé Ste-Ma 7 0 3,73
Légende - V:Victoires, B:Blanchissages, MOY:Moyenne
Date Visiteur Local  
6 avril [V] 3 Lévis 2 Ste-Marie  P
1 avril [D] 3 Ste-Marie 2 Lévis
30 mars [V] 8 Lévis 3 Ste-Marie
25 mars [D] 3 Ste-Marie 6 Lévis
23 mars [V] 10 Lévis 3 Ste-Marie
16 mars [V] 1 Montmagny 3 Lévis
16 mars [V] 5 St-Georges 7 Ste-Marie
11 mars [D] 4 Lévis 3 Montmagny
11 mars [D] 3 Ste-Marie 1 St-Georges
9 mars [V] 2 St-Georges 3 Ste-Marie
9 mars [V] 2 Montmagny 5 Lévis
4 mars [D] 5 Montmagny 1 Bellechasse
3 mars [S] 3 Bellechasse 5 Montmagny
3 mars [S] 8 Ste-Marie 3 Thetford Mines
2 mars [V] 3 Thetford Mines 5 Ste-Marie
2 mars [V] 4 Lotbinière 15 Lévis
2 mars [V] 4 Montmagny 3 Bellechasse  P
26 fév [D] 3 Bellechasse 1 Montmagny
25 fév [S] 7 Ste-Marie 1 Thetford Mines
25 fév [S] 8 Lévis 1 Lotbinière
25 fév [S] 3 St-Joseph 4 St-Georges
24 fév [V] 3 Lotbinière 10 Lévis
24 fév [V] 6 St-Georges 0 St-Joseph
24 fév [V] 1 Montmagny 5 Bellechasse
24 fév [V] 4 Thetford Mines 3 Ste-Marie
Date Heure Visiteur Local (aréna)