Beaucerons de Ste-MArie Sénateurs de Bellechasse BullDogs de St-Joseph Spartans de Chaudière-Ouest Lévis Honda Model de Lotbinière Canotiers de Montmagny Bulls de Pro Lac Cleri Sport de St-Georges IGA Pépin de St-Romuald
Équipes PJ VI DF PM PT
Lévis 30 23 5 2 30 78
Montmagny 30 21 9 0 26 68
Ste-Marie 30 17 9 4 27 65
St-Georges 30 20 8 2 21 63
Lotbinière 30 19 11 0 23 61
St-Joseph 30 12 14 4 27 55
Chaud.-Ouest 30 14 14 2 19 49
Bellechasse 30 9 17 4 25 47
Pro Lac 30 9 18 3 21 42
Saint-Romuald 30 6 21 3 16 31
Légende - PJ:Parties jouées, VI:Victoires, DÉ:Défaites,
DF:Défaites fusillade, PM:Points-Mérite, PT:Points


Le Model Lotbinière
remporte la coupe 2010!


L'équipe du Model de Lotbinière a remporté la grande finale 2010 contre l'équipe de Bellechasse. Ils ont reportés la série 4 de 7 en 5 parties.

Bravo aux 2 équipes ainsi qu'à toutes les équipes pour cette belle saison 2010!
Joueur Équipe B P T
Yan Chabot Bellec 7 19 26
Olivier Patry Bellec 13 9 22
Jason Boucher Bellec 11 10 21
Mathieu Roy Bellec 9 12 21
Jason Breton Lotbin 9 8 17
Maxime Goulet Bernier Mmagny 5 10 15
Martin Fournier Bellec 6 7 13
Guillaume Ouellet Lotbin 6 7 13
Mathieu Bélanger Mmagny 10 2 12
Maxime Levesque Bellec 7 5 12
Bryan Côté Lotbin 3 9 12
Pierre-Marc Champagne Lotbin 5 6 11
Martin Cliche Brennan ChO 3 8 11
Pierre-Marc Lessard Lotbin 6 4 10
Sébastien Blanchet Lotbin 4 6 10
Renaud Fortin ChO 6 3 9
Steven Gaudreau Mmagny 5 4 9
Pierre-Olivier Duquette Lotbin 4 5 9
Guillaume Gourde Lotbin 1 8 9
Raphaël Têtu Lotbin 4 4 8
Philippe Laflamme Lévis 3 5 8
Samuel Métivier ChO 3 5 8
Keven Bêty Caron Lotbin 2 6 8
Guillaume Boucher Bellec 1 7 8
Légende - B:Buts, P:Passes, T:Total des points
Gardien Équipe V B Moy
Jean-François Grenier Lotbin 9 0 2,38
Marc-André Huppé Ste-Ma 4 0 2,63
Pier-Paul Vachon St-Geo 1 0 3,27
Marc-Antoine Coulombe Mmagny 3 0 3,88
Mickael Denoncourt ChO 3 0 4,04
Légende - V:Victoires, B:Blanchissages, MOY:Moyenne
Date Visiteur Local  
9 avril 2 Sénateurs de Bellechasse 7 Model de Lotbinière
3 avril 7 Model de Lotbinière 3 Sénateurs de Bellechasse
2 avril 4 Sénateurs de Bellechasse 6 Model de Lotbinière
27 mars 2 Model de Lotbinière 6 Sénateurs de Bellechasse
26 mars 1 Sénateurs de Bellechasse 5 Model de Lotbinière
20 mars 1 Beaucerons de Ste-Marie 3 Model de Lotbinière
19 mars 5 Sénateurs de Bellechasse 3 Canotiers de Montmagny
19 mars 5 Model de Lotbinière 3 Beaucerons de Ste-Marie
13 mars 5 Canotiers de Montmagny 6 Sénateurs de Bellechasse
13 mars 3 Beaucerons de Ste-Marie 2 Model de Lotbinière
12 mars 4 Model de Lotbinière 1 Beaucerons de Ste-Marie
12 mars 5 Sénateurs de Bellechasse 4 Canotiers de Montmagny
7 mars 3 Spartans de Chaud.-Ouest 4 Canotiers de Montmagny  P
6 mars 6 Canotiers de Montmagny 2 Spartans de Chaud.-Ouest
6 mars 5 Lévy Honda de Lévis 6 Sénateurs de Bellechasse
Date Heure Visiteur Local (aréna)