Équipes Pj V D Df Bp Bc Pm Pts
St-Georges 12 10 1 1 55 31 8 29
Ste-Marie 9 5 4 0 30 30 6 16
St-Joseph 6 2 4 0 16 28 5 9
Pro Lac 3 1 1 1 14 12 2 5
St-Ephrem/St-Gédéon 4 1 3 0 9 17 2 4
Équipes Pj V D Df Bp Bc Pm Pts
Montmagny 13 6 6 1 52 54 8 21
Chaud.-Ouest 11 6 4 1 49 42 5 18
Lotbiniere 8 4 2 2 33 29 5 15
Lévis 4 1 2 1 11 16 3 6
St-Romuald 3 1 2 0 11 16 3 5
Bellechasse 3 1 2 0 11 16 1 3

Légende - Pj:Partie jouée, V:Victoire, D:Défaite, Df:Défaite en fusillade
Bp:But pour, Bc:But contre, Pm:Point mérité, Pts:Points