Équipes Pj V D Df Bp Bc Pm Pts
Lévis 28 21 5 2 174 105 28 72
Montmagny 28 19 9 0 141 110 24 62
St-Georges 29 20 8 1 130 114 20 61
Lotbinière 29 19 10 0 146 99 22 60
Ste-Marie 28 15 9 4 124 115 25 59
St-Joseph 29 12 13 4 103 127 26 54
Chaud.-Ouest 30 14 14 2 124 107 19 49
Bellechasse 29 9 16 4 136 153 24 46
Pro Lac 28 9 17 2 95 162 19 39
Saint-Romuald 30 6 21 3 126 207 16 31

Légende - Pj:Partie jouée, V:Victoire, D:Défaite, Df:Défaite en fusillade
Bp:But pour, Bc:But contre, Pm:Point mérité, Pts:Points