Beaucerons de Ste-Marie Excavations Lafontaine de Bellechasse BullDogs de St-Joseph Husky de Chaudière-Ouest Lévis Honda Ébénisterie 2000 Thetford Mines Model de Lotbinière Canotiers de Montmagny Bulls de St-Prosper Cleri Sport de St-Georges IGA Pépin de St-Romuald
Date de mise-à-jour: 4 FEV. 2012
Division Beauce
Équipes PJ VI DF PM PT
Ste-Marie 27 22 3 2 20 66
St-Georges 28 18 6 4 21 61
St-Joseph 29 15 13 1 15 46
Thetford Mines 28 8 18 2 12 30
St-Prosper 28 5 23 0 13 23
Division Littoral
Équipes PJ VI DF PM PT
Bellechasse 30 19 9 2 23 63
Lévis 29 22 6 1 16 61
Montmagny 28 17 10 1 18 53
Ch.-Ouest 29 15 11 3 16 49
Lotbinière 28 10 17 1 18 39
St-Romuald 28 5 19 4 16 30
Légende - PJ:Parties jouées, VI:Victoires, DÉ:Défaites,
DF:Défaites fusillade, PM:Points-Mérite, PT:Points

Le classement
se ressere
dans la division
du littoral!


À Saint-Rédempteur, le 2e but
de la rencontre de Étienne Blais
en fusillade a permis à la formation
des Canotiers de Montmagny de vaincre
celle des Husky de Chaudière-Ouest
par le pointage de 4 à 3.

Montmagny:Olivier Chouinard 1b & 1p
Chaud.-Ouest:William Fortin 1b & 1p

Joueur Équipe B P T
Charles-Antoine Lachance Lévis 32 38 70
Marc-Étienne Giguère St-Geo 32 32 64
Hubert Joncas Lévis 23 40 63
Alexandre Genesse St-Geo 23 27 50
Justin Lessard Lévis 19 31 50
Mathieu Bélanger Mmagny 17 33 50
Jean-Christophe Héroux Bellec 21 26 47
Philippe Laflamme Lévis 20 24 44
Olivier Patry Bellec 20 23 43
Maxime Côté St-Jos 21 21 42
Dominic Berthiaume Ste-Ma 17 22 39
Anthony Marquis St-Geo 10 28 38
Jonathan Faucher ThetfM 19 18 37
Pier-Yves Lapierre St-Geo 14 21 35
Pierre-Marc Champagne Lotbin 11 24 35
Mickael Vigneault ThetfM 18 16 34
René-Dave Pelchat St-Jos 15 18 33
Vincent Boivin Lévis 13 20 33
Frédérick Chabot St-Pros 10 22 32
Andy Labrie-Laflamme Lévis 5 27 32
Charles Pelletier ChO 21 10 31
Bryan Côté Lotbin 17 14 31
Charles Saucier St-Geo 10 21 31
Steven Gaudreau Mmagny 14 16 30
William Fortin ChO 13 17 30
Félix-Antoine Chabot Ste-Ma 13 16 29
Jérome Cloutier Mmagny 9 20 29
Yannick Boucher Lévis 18 10 28
Raphael Cloutier ThetfM 13 15 28
Légende - B:Buts, P:Passes, T:Total des points
Gardien Équipe V B Moy
Alexandre Carrier Lévis 8 1 2,07
Marc-André Huppé Ste-Ma 14 1 2,65
Samuel Fournier Bellec 8 2 2,87
Marc-Antoine Coulombe Mmagny 15 0 2,94
Jean-Michel Samson Lévis 14 3 2,95
Légende - V:Victoires, B:Blanchissages, MOY:Moyenne
Date Visiteur Local  
5 fév [D] 1 Montmagny 3 Bellechasse
4 fév [S] 9 St-Georges 3 St-Joseph
3 fév [V] 2 Lévis 1 Montmagny
3 fév [V] 2 St-Georges 6 Ste-Marie
3 fév [V] 7 St-Joseph 4 St-Prosper
3 fév [V] 7 Bellechasse 5 Thetford Mines
28 jan [S] 4 Montmagny 3 Ch.-Ouest  F
27 jan [V] 0 St-Prosper 1 Thetford Mines
27 jan [V] 1 Ste-Marie 3 St-Joseph
22 jan [D] 4 Montmagny 6 St-Romuald
21 jan [S] 4 Bellechasse 1 Ch.-Ouest
20 jan [V] 3 Ch.-Ouest 5 Lévis
20 jan [V] 7 St-Georges 2 St-Prosper
20 jan [V] 2 St-Romuald 13 Bellechasse
20 jan [V] 5 Montmagny 1 Lotbinière
15 jan [D] 6 Ch.-Ouest 5 St-Romuald  P
14 jan [S] 10 Lotbinière 9 Lévis  F
13 jan [V] 1 St-Romuald 6 Lotbinière
13 jan [V] 3 Thetford Mines 8 Ste-Marie
8 jan [D] 6 Ch.-Ouest 4 Lotbinière
7 jan [S] 3 Thetford Mines 8 Ste-Marie
7 jan [S] 5 Bellechasse 4 Lévis
7 jan [S] 2 St-Prosper 9 St-Georges
7 jan [S] 4 St-Romuald 5 Ch.-Ouest  F
6 jan [V] 4 Lotbinière 6 Ste-Marie
Date Heure Visiteur Local (aréna)
5 fév [D] 17:50 St-Prosper Ste-Marie 
10 fév [V] 21:15 Thetford Mines St-Georges 
10 fév [V] 21:10 Lévis Lotbinière 
10 fév [V] 21:00 Ste-Marie St-Prosper 
10 fév [V] 21:00 St-Romuald Montmagny 
11 fév [S] 20:30 Ste-Marie Thetford Mines 
11 fév [S] 20:00 St-Georges St-Joseph 
12 fév [D] 14:00 Ch.-Ouest Montmagny 
12 fév [D] 19:00 Lotbinière St-Romuald